|
Szczegóły Produktu:
|
Stop: | 8011 | Kształt: | Folia aluminiowa |
---|---|---|---|
Grubość: | 0,016-0,5 mm | Szerokość: | 100-1600 mm |
Długość: | do | Inny stop: | Seria 1000 do serii 8000 |
Darmowa próbka: | tak | Dostosowana usługa: | tak |
High Light: | Duża rolka folii aluminiowej 290 mm,folia aluminiowa 290 mm 8011,duże rolki folii aluminiowej 290 mm |
8011 Folia aluminiowa jest jednym z naszych najczęściej sprzedawanych produktów, grubość wynosi od 0,016-0,5 mm.
Stosowany głównie w opakowaniach leków, opakowaniach żywności, folii kablowej, materiale pokrywającym mil, folii uszczelniającej i innych.
Zapewniamy spersonalizowane usługi dla naszych klientów, więc proszę powiedz nam swoje wymagania, a my zapewnimy Ci satysfakcjonujące rozwiązanie.
Stop | Folia aluminiowa 8011 |
Hartować | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
Grubość | 0,015-0,2 mm |
Szerokość | 100-1600 mm |
Długość | C (w cewce) |
Aplikacje | Folia lekarska, folia taśmowa, folia kablowa, materiał pojemnika na żywność, folia spożywcza itp. |
Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | INNE | INNE | Glin |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,5 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 99,7 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
3004 | 0.3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
3005 | 0.6 | 0,7 | 0.3 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
5005 | 0.3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50-1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | - | 0,05 | - | 0,03 | 0,1 | Rem. |
6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
7075 | 0,4 | 0.5 | 1,2-2,0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Folia aluminiowa 8011 jest szeroko stosowana.Folia aluminiowa jest stosowana głównie w opakowaniach farmaceutycznych, opakowaniach żywności, folii kablowej, materiale pokrywającym mleko, folii uszczelniającej, folii taśmowej, folii kablowej i innych dziedzinach.
materiały czapek | Pojemniki na żywność |
Bateria litowo-polimerowa | Lecznicza folia aluminiowa |
Typowe zastosowania folii aluminiowej:
Nie. | Nazwa produktu | Stop | Hartować | Specyfikacja produktu (mm) | Standard techniczny produktu | |||
Grubość | Szerokość | Max.OD | Identyfikator rdzenia | |||||
1 | Folia papierosowa | 1235 | O | 0,0058-0,0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | Folia spożywcza | 1235 | O | 0,0058-0,0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | Folia przemysłowa | 1235 | H18 | 0,0058-0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-003 |
8079 | O | 1000 | 152 | |||||
4 | Folia poza opakowaniem | 1235 | O | 0,0058-0,0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | Opakowania na napoje Folia | 1235 | O | 0,0060-0,0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q / SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | Piwo Warp Foil | 8011 | O | 0,0105-0,0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | Folia tubowa | 1235 | O | 0,0080-0,0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
8 | Pharma Foil | 8011 | H19 | 0,0060 ~ 0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0013 |
1235 | O | 1000 | 152 |
Aby uzyskać więcej folii aluminiowych i innych produktów aluminiowych, zobacz naszą stronę internetową z kategoriami produktów lub skontaktuj się z nami bezpośrednio!
Odpowiemy w ciągu 24 godzin, podając najlepszą cenę i więcej szczegółów!
Osoba kontaktowa: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968