|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | folia aluminiowa spożywcza | Stop: | 8011, 8079 |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,006-0,2 mm | Szerokość: | 100–600 mm |
| Długość: | w kręgach lub do cięcia na żądanie | Próba: | Za darmo |
| Uwaga: | Dostępna jest usługa niestandardowa | Czas dostawy: | 15-30 dni |
| MOQ: | 500 kg | ||
| High Light: | 380mm 10mic Folia aluminiowa do użytku domowego,szerokość 380mm Folia aluminiowa do użytku domowego,10mic 8079 Folia aluminiowa spożywcza |
||
Cechy folii aluminiowej:
Specyfikacje:
| Rodzaj produktu | Rolka |
| Długość | 10/20/50/100 m lub niestandardowe |
| Szerokość | 300/380/450 mm |
| Stop | 8011 (klasa spożywcza) |
| Grubość | 10-15 mikr |
| Podanie | Przechowywanie, pakowanie, pieczenie, pieczenie, zamrażanie, podgrzewanie |
| 1 | Produkt | Rolki z folii aluminiowej |
| 2 | Standard | ASTM B209, GB / T3190-1996 |
|
3
|
Materiał
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Hartować: | O, H112, H14, H24 |
| 5 | Kolor | Srebrzysty |
| 6 | Kształt | W rolkach |
|
7
|
Specyfikacja | Grubość: 0,006-0,2 mm |
| Długość: zgodnie z wymaganiami | ||
| Szerokość: 100-600 mm | ||
| 8 | Pakiet | Standardowy pakiet eksportowy, pokryty papierem i folią z tworzywa sztucznego, a następnie zapakowany w drewnianą paletę lub w razie potrzeby. |
| 9 | MOQ | 500 kg |
| 10 | Podanie |
1) Pakiet żywności 2) Materiał izolacyjny 3) Użytkowanie w kuchni 4) farmaceutyczny 5) Uszczelnienie i zamknięcie |
| 11 | funkcje |
1) Mały i lekki 2) Dobra właściwość izolacyjna 3) antykorozyjne 4) Może być poddany recyklingowi 5) Łatwe do głębokiego przetwarzania |
|
12
|
Rozmiar pojemnika
|
20Gp-2,352 (szerokość) * 2,385 (wysokość) * 5,90 (długość wewnętrzna) Miernik |
| 40Gp-2,352 (szerokość) * 2,385 (wysokość) * 11,8 (długość wewnętrzna) Miernik | ||
| 13 | Region eksportu | Ameryka, Kanada, Japonia, Anglia, Arabia Saudyjska, Indie, Singapur, Korea, Australia, Brazylia, Meksyk, Rosja, Turcja, |
| 14 | Zasady płatności | T / T, L / C, West Union itp. |
| 15 | Czas dostawy | 15-25 dni za opłatą lub LC. |
| 16 | Port załadunku | Szanghaj |
| 17 | Warunki handlowe | FOB, CFR, CIF, Ex-work itp. |
Aplikacje:
| Nie. | Nazwa produktu | Stop | Hartować | Specyfikacja produktu (mm) | Standard techniczny produktu | |||
| Grubość | Szerokość | Max.OD | ID rdzenia | |||||
| 1 | Folia papierosowa | 1235 | O | 0,0058-0,0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Folia spożywcza | 1235 | O | 0,0058-0,0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Folia przemysłowa | 1235 | H18 | 0,0058-0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-003 |
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | Folia poza opakowaniem | 1235 | O | 0,0058-0,0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Opakowania na napoje Folia | 1235 | O | 0,0060-0,0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q / SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | Piwo Warp Foil | 8011 | O | 0,0105-0,0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Folia tubowa | 1235 | O | 0,0080-0,0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Pharma Foil | 8011 | H19 | 0,0060 ~ 0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0013 |
| 1235 | O | 1000 | 152 | |||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968