Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Blacha aluminiowa 1050, cewka | Stop: | 1050, 1060, 1070 itd. |
---|---|---|---|
Hartować: | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112, H116, H321, T3, T4, T5, T6, T651 | Grubość: | 0,1-500 mm |
Szerokość: | 200-2300 mm | Długość: | 500 do 16000 mm lub zgodnie z życzeniem |
Próba: | Może być zapewniony | Uwaga: | Dostępna jest usługa niestandardowa |
High Light: | Płyta ze stopu aluminium Temper O 1070,płyta ze stopu aluminium 0,2 mm 1070 |
Płyta aluminiowa 1070 zawiera 99,7% aluminium i ma cechy wysokiej plastyczności, odporności na korozję, przewodności elektrycznej i przewodności cieplnej.Wykorzystaj jego zalety do wykonania niektórych elementów konstrukcyjnych o określonych właściwościach, takich jak siatki ochronne do przewodów i kabli, rdzenie i elementy wentylacyjne oraz elementy dekoracyjne.
1. Stop aluminium ma długą żywotność, niski koszt i wysoką wartość recyklingu.
2. Blacha aluminiowa 1070 walcowana na gorąco ma wysoką plastyczność, odporność na korozję, dobrą przewodność elektryczną i cieplną, a także umożliwia spawanie kontaktowe i spawanie gazowe.
3. Nasza firma ściśle kontroluje jakość przetwarzania, teksturę, strukturę ziarna, skład itp. Produktu, a wydajność produktu osiąga międzynarodowy poziom zaawansowany i zyskała bardzo dobrą opinię klientów w kraju i za granicą!
Grubość produkcji waha się w granicach 1-500 mm, a maksymalna szerokość sięga 2650 mm.
Nasza firma dostarcza 1070 płyt aluminiowych walcowanych na gorąco, 1070 płyt aluminiowych o średniej grubości, 1070 płyt aluminiowych ultraszerokich, płyt aluminiowych o wzorze 1070 itp.
Stopień: | 1050, 1060, 1100 | Hartować: | O, H12, H14, H16, H18, H116 |
Grubość: | 0,2-6,0 mm | Szerokość: | 600-2280mm |
Czas dostawy: | 35 dni | Podanie: | Przemysł lotniczy |
Rodzaj: | Arkusz | Stop lub nie: | Niestopowe |
Wysokie światło: | Blacha aluminiowa, płyta ze stopu aluminium |
Stop | Hartować | Grubość | Szerokość | Bełkotać | Przewodność | Wytrzymałość na rozciąganie (N / mm2) | Wydłużenie(%) |
1050 | O | 0,2-6 mm | 30-1630mm | Nie | 35,4 m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2 mm≥20 |
0,2-3,0 mm≥25 | |||||||
1060 | O | 0,2-6 mm | 30-1630mm | Nie | 35,4 m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2 mm≥20 |
0,2-3,0 mm≥25 | |||||||
1070 | O | 0,2-6 mm | 30-1630mm | Nie | 35,4 m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2 mm≥20 |
0,2-3,0 mm≥25 | |||||||
1350 | O | 0,2-6 mm | 30-1630mm | Nie | 35,4 m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2 mm≥20 |
0,2-3,0 mm≥25 |
Właściwości mechaniczne |
||||||||
ALUMINIUM | Stopień | Normalna | Hartować | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła plastyczności | Wydłużenie% | Twardość Brinella | |
STOP | Hartować | N / mm² | N / mm² | Talerz | Bar | HB | ||
1XXX | 1050 | O, H112, H. | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H. | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu | 2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
Al-Mn | 3003 | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | |
(3XXX) | 3004 | O, H112, H. | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg | 5052 | O, H112, H. | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | O, H112, H. | O | 290 | 145 | - | 20 | - |
Al-Mg-Si | 6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
Al-Zn-Mg | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Opakowanie:
Standardowy pakiet zdatny do żeglugi.Palety drewniane z zabezpieczeniem z tworzywa sztucznego dla kręgu i arkusza lub do pakowania zgodnie z Państwa życzeniem.
Ładowanie:
Łączna ilość od 0-50 ton, może być transportowana kontenerami.
Ponad 50 ton, może być wysłane masowym statkiem.
Kontener 20 ft: można załadować szerokość poniżej 2300 mm, długość 6000 maks.
Kontener 40 stóp: można załadować szerokość poniżej 2300 mm, długość poniżej 12000 mm
Wykorzystaj jego zalety do wykonania niektórych elementów konstrukcyjnych o określonych właściwościach, takich jak folia aluminiowa wykonana z uszczelek i kondensatorów, osłony produktów elektronicznych, siatki izolacyjne do lamp próżniowych, osłony przewodów i kabli, siatki, rdzenie, elementy systemów wentylacyjnych i elementy dekoracyjne.
Osoba kontaktowa: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968