|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Folia aluminiowa | Stop: | 1060, 8011 |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,006-0,2 mm | Szerokość: | 100–600 mm |
| Długość: | w kręgach lub do cięcia na żądanie | Próba: | Za darmo |
| Uwaga: | Dostępna jest usługa niestandardowa | Czas dostawy: | 15-30 dni |
| MOQ: | 500 kg | ||
| High Light: | 0.007mm Aluminum Alloy Foil,007 mm Folia ze stopu aluminium,szerokość 200 mm Folia ze stopu aluminium |
||
Specyfikacje:
| Pozycja | Dostawca Catering Folia aluminiowa, Srebrny papier z folii aluminiowej, Pakowanie żywności Folia aluminiowa do użytku domowego |
| Rodzaj | folia gruboziarnista, folia średniej grubości, folia lekka |
| Typ stopu | 1100,1145,1050,1060,1235,3003,5052,5A02,8006,8011,8079 |
| Grubość i tolerancja | 0,006 ~ 0,009 mm (tolerancja = ± 6%) |
| Szerokość i tolerancja | 280 mm-1500 mm (tolerancja: 1 mm) |
| Hartować | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26 itd |
| Typowy identyfikator rdzenia | 76mm, 152mm |
| Materiały rdzenia wewnętrznego | Rdzeń aluminiowy |
| Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie (UTS): 35 MPA - 100 MPA |
| Wydłużenie ≥0,5% | |
| Standard | ASTMB209, EN573-1S |
| Opakowanie | Zdatne do żeglugi standardowe drewniane pudełko eksportowe |
| Podanie | Pakowanie papierosów, laminowanie i pakowanie żywności |
Folia aluminiowa ma funkcje zapobiegające wyciekom, świeże, przeciw podrabianiu, kradzieży, wilgoci i inne, ale ma również dobrą zdolność antybakteryjną.Jest to idealny materiał na opakowania produktów, pole produkcji kondensatorów, pole konstrukcyjne, pole ozdobne, pole drukarskie i opakowania domowe.
Głównymi produktami naszej firmy są: folia papierosowa, papier ze złotej folii, folia spożywcza, folia kondensatorowa, folia medyczna, folia do piwa, folia na obudowę i miękka folia do pakowania itp.
Właściwości mechaniczne:
| Grubość (mm) | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wydłużenie% |
| 0,008-0,0099 | 45-100 | ≥0,5 |
| 0,010-0,011 | 50-110 | ≥1,0 |
| 0,011-0,012 | 50-110 | ≥1,5 |
| 0,012-0,013 | 50-110 | ≥1,7 |
| 0,013-0,014 | 50-110 | ≥1,8 |
| 0,014-0,016 | 50-110 | ≥2,0 |
| 0,016-0,018 | 50-110 | ≥2,2 |
| 0,018-0,020 | 50-110 | ≥2,5 |
| 0,020-0,022 | 50-110 | ≥2,8 |
| 0,022-0,04 | 50-110 | ≥3,0 |
Aplikacje:
| Nie. | Nazwa produktu | Stop | Hartować | Specyfikacja produktu (mm) | Standard techniczny produktu | |||
| Grubość | Szerokość | Max.OD | Identyfikator rdzenia | |||||
| 1 | Folia papierosowa | 1235 | O | 0,0058-0,0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Folia spożywcza | 1235 | O | 0,0058-0,0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Folia przemysłowa | 1235 | H18 | 0,0058-0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-003 |
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | Folia poza opakowaniem | 1235 | O | 0,0058-0,0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Opakowania na napoje Folia | 1235 | O | 0,0060-0,0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q / SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | Piwo Warp Foil | 8011 | O | 0,0105-0,0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Folia tubowa | 1235 | O | 0,0080-0,0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Pharma Foil | 8011 | H19 | 0,0060 ~ 0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0013 |
| 1235 | O | 1000 | 152 | |||||
| 9 | Uwaga | Oprócz wyżej wymienionych produktów możemy również przetwarzać inne specyfikacje folii aluminiowej zgodnie ze specjalnymi wymaganiami użytkowników. | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968