|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Folia aluminiowa | Stop: | 8011 |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,006-0,2 mm | Szerokość: | 100–600 mm |
| Długość: | w kręgach lub do cięcia na żądanie | Próba: | Za darmo |
| Uwaga: | Dostępna jest usługa niestandardowa | Czas dostawy: | 15-30 dni |
| MOQ: | 500 kg | ||
| High Light: | Rolka folii aluminiowej 0,011 mm,rolka folii aluminiowej 0 |
||
Specyfikacje:
| 1 | Produkt | Rolki z folii aluminiowej |
| 2 | Standard | ASTM B209, GB / T3190-1996 |
|
3
|
Materiał
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Hartować: | O, H112, H14, H24 |
| 5 | Kolor | Srebrzysty |
| 6 | Kształt | W rolkach |
|
7
|
Specyfikacja | Grubość: 0,006-0,2 mm |
| Długość: zgodnie z wymaganiami | ||
| Szerokość: 100-600 mm | ||
| 8 | Pakiet | Standardowy pakiet eksportowy, pokryty papierem i folią z tworzywa sztucznego, a następnie zapakowany w drewnianą paletę lub w razie potrzeby. |
| 9 | MOQ | 500 kg |
| 10 | Podanie |
1) Pakiet żywności 2) Materiał izolacyjny 3) Użytkowanie w kuchni 4) farmaceutyczny 5) Uszczelnienie i zamknięcie |
| 11 | cechy |
1) Mały i lekki 2) Dobra właściwość izolacyjna 3) antykorozyjne 4) Może być poddany recyklingowi 5) Łatwe do głębokiego przetwarzania |
|
12
|
Rozmiar pojemnika
|
20Gp-2,352 (szerokość) * 2,385 (wysokość) * 5,90 (długość wewnętrzna) Miernik |
| 40Gp-2,352 (szerokość) * 2,385 (wysokość) * 11,8 (długość wewnętrzna) Miernik | ||
| 13 | Region eksportu | Ameryka, Kanada, Japonia, Anglia, Arabia Saudyjska, Indie, Singapur, Korea, Australia, Brazylia, Meksyk, Rosja, Turcja, |
| 14 | Zasady płatności | T / T, L / C, West Union itp. |
| 15 | Czas dostawy | 15-25 dni za opłatą lub LC. |
| 16 | Port załadunku | Szanghaj |
| 17 | Warunki handlowe | FOB, CFR, CIF, Ex-work itp. |
Skład chemiczny:
| Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Inni | Glin |
| 8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | - | 0,1 | 0,08 | Rem |
| 8006 | 0,40 | 1,2-2,0 | 0,30 | 0,30-1,0 | 0.10 | 0.10 | - | - | Rem |
Właściwości mechaniczne:
| Grubość (mm) | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wydłużenie% |
| 0,008-0,0099 | 45-100 | ≥0,5 |
| 0,010-0,011 | 50-110 | ≥1,0 |
| 0,011-0,012 | 50-110 | ≥1,5 |
| 0,012-0,013 | 50-110 | ≥1,7 |
| 0,013-0,014 | 50-110 | ≥1,8 |
| 0,014-0,016 | 50-110 | ≥2,0 |
| 0,016-0,018 | 50-110 | ≥2,2 |
| 0,018-0,020 | 50-110 | ≥2,5 |
| 0,020-0,022 | 50-110 | ≥2,8 |
| 0,022-0,04 | 50-110 | ≥3,0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Folia aluminiowa ma funkcje zapobiegające wyciekom, świeże, przeciw podrabianiu, kradzieży, wilgoci i inne, ale ma również dobrą zdolność antybakteryjną.Jest to idealny materiał na opakowania produktów, pole produkcji kondensatorów, pole konstrukcyjne, pole ozdobne, pole drukarskie i opakowania domowe.
Głównymi produktami naszej firmy są: folia papierosowa, papier ze złocistej folii, folia spożywcza, folia kondensatorowa, folia medyczna, folia do piwa, folia opakowaniowa i miękka itp.
Osoba kontaktowa: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968