| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Rodzaj: | Folia aluminiowa do użytku domowego 8011 | Stop: | 8011 | 
|---|---|---|---|
| Hartować: | F, O, H111, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38 | Grubość: | 0,006-0,2 mm | 
| Szerokość: | 100–600 mm | Długość: | w kręgach lub do cięcia na żądanie | 
| Próba: | Za darmo | Uwaga: | Dostępna jest usługa niestandardowa | 
| Czas dostawy: | 15-30 dni | MOQ: | 500 kg | 
| High Light: | Temper H12 8011 Rolki z folii aluminiowej,0.05mm H12 Aluminum Foil Rolls,05 mm H12 Rolki z folii aluminiowej | 
					||
| 1 | Produkt | Rolki z folii aluminiowej | 
| 2 | Standard | ASTM B209, GB / T3190-1996 | 
| 
			 3 
  | 
			
			 Materiał 
  | 
			1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, | 
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Hartować: | O, H112, H14, H24 | 
| 5 | Kolor | Srebrzysty | 
| 6 | Kształt | W rolkach | 
| 
			 7 
 
  | 
			Specyfikacja | Grubość: 0,006-0,2 mm | 
| Długość: zgodnie z wymaganiami | ||
| Szerokość: 100-600 mm | ||
| 8 | Pakiet | Standardowy pakiet eksportowy, pokryty papierem i folią z tworzywa sztucznego, a następnie zapakowany w drewnianą paletę lub w razie potrzeby. | 
| 9 | MOQ | 500 kg | 
| 10 | Podanie | 
			 1) Pakiet żywności 2) Materiał izolacyjny 3) Użytkowanie w kuchni 4) farmaceutyczny 5) Uszczelnienie i zamknięcie  | 
		
| 11 | funkcje | 
			 1) Mały i lekki 2) Dobra właściwość izolacyjna 3) antykorozyjne 4) Może być poddany recyklingowi 5) Łatwe do głębokiego przetwarzania  | 
		
| 
			 12 
  | 
			
			 Rozmiar pojemnika 
  | 
			20Gp-2,352 (szerokość) * 2,385 (wysokość) * 5,90 (długość wewnętrzna) Miernik | 
| 40Gp-2,352 (szerokość) * 2,385 (wysokość) * 11,8 (długość wewnętrzna) Miernik | ||
| 13 | Region eksportu | Ameryka, Kanada, Japonia, Anglia, Arabia Saudyjska, Indie, Singapur, Korea, Australia, Brazylia, Meksyk, Rosja, Turcja, | 
| 14 | Zasady płatności | T / T, L / C, West Union itp. | 
| 15 | Czas dostawy | 15-25 dni za opłatą lub LC. | 
| 16 | Port załadunku | Szanghaj | 
| 17 | Warunki handlowe | FOB, CFR, CIF, Ex-work itp. | 
Skład chemiczny
| Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | INNE | INNE | Glin | 
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,5 | 
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 99,7 | 
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. | 
| 3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. | 
| 3004 | 0.3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. | 
| 3005 | 0.6 | 0,7 | 0.3 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. | 
| 5005 | 0.3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50-1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. | 
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. | 
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | - | 0,05 | - | 0,03 | 0,1 | Rem. | 
| 6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. | 
| 7075 | 0,4 | 0.5 | 1,2-2,0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. | 
 
![]()
![]()
 
Pakowanie i wysyłka:
 
Pakiet: 
Standardowy pakiet zdatny do żeglugi.Palety drewniane z zabezpieczeniem z tworzywa sztucznego dla kręgu i arkusza lub do pakowania zgodnie z Państwa życzeniem.
 
Ładowanie:
Łączna ilość od 0-50 ton, może być wysyłana kontenerami.
Ponad 50 ton, może być wysłane masowym statkiem.
Kontener 20 stóp: można załadować szerokość poniżej 2300 mm, długość maks. 6000.
Kontener 40 stóp: można załadować szerokość poniżej 2300 mm, długość poniżej 12000 mm.
 
Opakowanie można również dostosować do własnych potrzeb.
![]()
 
Wyświetlanie szczegółów produktu:
 
![]()
 
Osoba kontaktowa: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968