|
Szczegóły Produktu:
|
| Stop: | 3003, 3004, 3005, 3105, 3A21 | Kształt: | cewka aluminiowa |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,2-8 mm | Szerokość: | 100-2650 mm |
| Długość: | 500-16000 mm lub zgodnie z wymaganiami | Inny stop: | Seria 1000 do serii 8000 |
| Darmowa próbka: | tak | Dostosowana usługa: | tak |
| High Light: | H22 3A21 Aluminium Coil Sheet,H14 3A21 Aluminium Coil Sheet,8 |
||
Cewka aluminiowa 3003 to stop serii AL-Mn, który jest rodzajem odpornego na rdzę aluminium i jest szeroko stosowany.
Ma wysoki stopień plastyczności w stanie wyżarzonym, plastyczność jest dobra, gdy jest utwardzony podczas pracy na zimno, plastyczność jest niska podczas hartowania na zimno.
Charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję, dobrą spawalnością i słabą wydajnością cięcia itp.
![]()
![]()
| Stop | 3003 Cewka aluminiowa |
| Hartować | F, O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Grubość | 0,2-8 mm |
| Szerokość | 100-2650 mm |
| Długość | 500-16000 mm lub zgodnie z wymaganiami. |
| Typowe zastosowania | Zakrętki do butelek wina, kapsle do napojów, kapsle kosmetyczne itp. |
| Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | INNE | INNE | Glin |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,5 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 99,7 |
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3004 | 0.3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3005 | 0.6 | 0,7 | 0.3 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5005 | 0.3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50-1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | - | 0,05 | - | 0,03 | 0,1 | Rem. |
| 6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 7075 | 0,4 | 0.5 | 1,2-2,0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Stosowany głównie w materiałach powłoki baterii telefonów komórkowych, oświetleniu, dekoracji wnętrz, rurach klimatyzacji, zbiornikach paliwa samochodowego, innych zbiornikach, kondensatorach elektrolitycznych i innych dziedzinach.
| Bateria litowo-polimerowa | Głęboko tłoczona płyta aluminiowa |
| Lampy LED | Aluminiowa płyta lustrzana do oświetlenia |
Osoba kontaktowa: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968