|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | blacha aluminiowa, płyta aluminiowa | Grubość: | Od 0,2 mm do 600 mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 20 mm do 3300 mm | Długość: | Dostosowane |
| Uwaga: | Można dodać folię ochronną lub papier. | Stop: | 1050 1060 1100 3003 |
| Hartować: | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112, H116, H321, T3, T4, T5, T6, T651 | Stosowanie: | Dach / sufit / zasłona / dekoracja |
| Podkreślić: | Blacha aluminiowa 1500 * 3000 mm 1000,blacha aluminiowa TUV 15 mm 1000,blacha aluminiowa 1500 * 3000 mm 1050 |
||
1050 1060 1100 folia ochronna z blachy aluminiowej Wysokiej jakości blacha aluminiowa
| Arkusz aluminium | Stop | Hartować | Grubość | Szerokość | Długość | Podanie |
| 1050 |
O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112, H116, H321, T3, T4, T5, T6, T651 |
0,2-350 mm | 200-2300 mm | ≤1200 mm | budowa, dekoracja, motoryzacja, elektronika, maszyny, budowa łodzi, aeronautyka i astronautyka, naczynia kuchenne, pakowanie itp. | |
| 1060 | ||||||
| 1070 | ||||||
| 1100 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1235 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 3003 | ||||||
| 3105 | ||||||
| 3A21 | ||||||
| 5052 | ||||||
| 5754 | ||||||
| 5083 | ||||||
| 5A02 | ||||||
| 5A03 | ||||||
| 5A05 | ||||||
| 6061 | ||||||
| 6063 | ||||||
| 6082 | ||||||
| 7075 | ||||||
| 8011 |
![]()
Osoba kontaktowa: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968
Faks: 86-371-8650-9970